|
Chennai Super Kings (20 ovs maximum) | BATTING | | | R | | B | | M | | 4s | | 6s | | SR | | |
|---|
| Ruturaj Gaikwad | c Wood b Ravi Bishnoi | | 57 | | 31 | | 55 | | 3 | | 4 | | 183.87 | | | | | | Devon Conway | c Pandya b Wood | | 47 | | 29 | | 62 | | 5 | | 2 | | 162.06 | | | | | | Shivam Dube | c Wood b Ravi Bishnoi | | 27 | | 16 | | 22 | | 1 | | 3 | | 168.75 | | | | | | Moeen Ali | st †Pooran b Ravi Bishnoi | | 19 | | 13 | | 25 | | 3 | | 0 | | 146.15 | | | | | | Ben Stokes | c Yash Thakur b Avesh Khan | | 8 | | 8 | | 16 | | 1 | | 0 | | 100.00 | | | | | | Ambati Rayudu
| not out | | 27 | | 14 | | 26 | | 2 | | 2 | | 192.85 | | | | Ravindra Jadeja | c Ravi Bishnoi b Wood | | 3 | | 6 | | 13 | | 0 | | 0 | | 50.00 | | | | | | MS Dhoni (c)† | c Ravi Bishnoi b Wood | | 12 | | 3 | | 6 | | 0 | | 2 | | 400.00 | | | | | | Mitchell Santner | not out | | 1 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | 100.00 | | | | | | Extras | (b 4, lb 4, nb 1, w 7) | 16 | | | TOTAL | 20 Ov (RR: 10.85) | 217/7 | | | Fall of wickets: 1-110 (Ruturaj Gaikwad, 9.1 ov), 2-118 (Devon Conway, 10.2 ov), 3-150 (Shivam Dube, 13.5 ov), 4-166 (Moeen Ali, 15.2 ov), 5-178 (Ben Stokes, 16.6 ov), 6-203 (Ravindra Jadeja, 19.1 ov), 7-215 (MS Dhoni, 19.4 ov) • DRS |
Lucknow Super Giants (T: 218 runs from 20 ovs) | BATTING | | | R | | B | | M | | 4s | | 6s | | SR | | |
|---|
| KL Rahul (c) | c Gaikwad b Ali | | 20 | | 18 | | 42 | | 2 | | 0 | | 111.11 | | | | | | Kyle Mayers | c Conway b Ali | | 53 | | 22 | | 35 | | 8 | | 2 | | 240.90 | | | | | | Deepak Hooda | c Stokes b Santner | | 2 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0 | | 33.33 | | | | | | Krunal Pandya | c Jadeja b Ali | | 9 | | 9 | | 14 | | 0 | | 1 | | 100.00 | | | | | | Marcus Stoinis | b Ali | | 21 | | 18 | | 26 | | 0 | | 1 | | 116.66 | | | | | | Nicholas Pooran † | c Stokes b Deshpande | | 32 | | 18 | | 28 | | 2 | | 3 | | 177.77 | | | | | | Ayush Badoni
| c †Dhoni b Deshpande | | 23 | | 18 | | 38 | | 0 | | 0 | | 127.77 | | | | | | Krishnappa Gowtham | not out | | 17 | | 11 | | 26 | | 0 | | 1 | | 154.54 | | | | Mark Wood | not out | | 10 | | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | 333.33 | | | | | | Extras | (lb 2, nb 3, w 13) | 18 | | | TOTAL | 20 Ov (RR: 10.25) | 205/7 | | | Fall of wickets: 1-79 (Kyle Mayers, 5.3 ov), 2-82 (Deepak Hooda, 6.6 ov), 3-82 (KL Rahul, 7.2 ov), 4-105 (Krunal Pandya, 9.6 ov), 5-130 (Marcus Stoinis, 13.2 ov), 6-156 (Nicholas Pooran, 15.6 ov), 7-195 (Ayush Badoni, 19.3 ov) • DRS |
- Chennai Super Kings innings
- Powerplay 1: Overs 0.1 - 6.0 (Mandatory - 79 runs, 0 wicket)
- Over 1.0: Review by Lucknow Super Giants (Bowling), Decision Challenged - Wide, Umpire - BNJ Oxenford, Batter - RD Gaikwad (Struck down)
- Chennai Super Kings: 50 runs in 4.4 overs (28 balls), Extras 6
- 1st Wicket: 50 runs in 28 balls (RD Gaikwad 32, DP Conway 14, Ex 6)
- Strategic Timeout: Chennai Super Kings - 79/0 in 6.0 overs (RD Gaikwad 46, DP Conway 23)
- RD Gaikwad: 50 off 25 balls (2 x 4, 4 x 6)
- Chennai Super Kings: 100 runs in 7.6 overs (49 balls), Extras 12
- 1st Wicket: 100 runs in 49 balls (RD Gaikwad 50, DP Conway 39, Ex 12)
- Chennai Super Kings: 150 runs in 13.3 overs (82 balls), Extras 13
- Strategic Timeout: Chennai Super Kings - 166/4 in 15.2 overs (BA Stokes 2)
- Chennai Super Kings: 200 runs in 18.4 overs (113 balls), Extras 16
- Innings Break: Chennai Super Kings - 217/7 in 20.0 overs (AT Rayudu 27, MJ Santner 1)
- Lucknow Super Giants innings
- Powerplay 1: Overs 0.1 - 6.0 (Mandatory - 80 runs, 1 wicket)
- Lucknow Super Giants: 50 runs in 3.4 overs (24 balls), Extras 6
- 1st Wicket: 50 runs in 24 balls (KL Rahul 11, KR Mayers 33, Ex 6)
- KR Mayers: 50 off 21 balls (8 x 4, 2 x 6)
- Strategic Timeout: Lucknow Super Giants - 96/3 in 9.0 overs (KH Pandya 8, MP Stoinis 5)
- Lucknow Super Giants: 100 runs in 9.1 overs (57 balls), Extras 8
- Strategic Timeout: Lucknow Super Giants - 136/5 in 14.0 overs (N Pooran 18, A Badoni 4)
- Lucknow Super Giants: 150 runs in 14.6 overs (92 balls), Extras 9
- Lucknow Super Giants: 200 runs in 19.6 overs (123 balls), Extras 18
|